Os Meus Treinos

Aqui vou publicando a minha rotina de treinos e as evoluções obtidas.



Abril de 2013

01 Abril - 8,4Km em 1H11
06 Abril - 9,8Km em 0H54
07 Abril - 11,1Km em 1H09
09 Abril - 11,4Km em 1H00
10 Abril - 10,4Km em 0H57
11 Abril - 9,1Km em 0H50


Março de 2013

08 Março - 3,8Km em 0H21 (O regresso a medo)
10 Março - 8,2Km em 0H47
12 Março - 13,1Km em 1H15
14 Março - 17,2Km em 1H41
20 Março - 10,1Km em 0H56
21 Março - 10,1Km em 0H59
24 Março - 21,1Km em 2H05 (23ª Meia Maratona de Lisboa)


Fevereiro de 2013

03 Fevereiro - 7,4Km em 0H54

E pimba, mais uma lesão.
Desta vez foi o nervo ciático que me meteu no estaleiro por um mês. :(


Janeiro de 2013

08 Janeiro - 6,0Km em 0H34
12 Janeiro - 10,2Km em 0H59
15 Janeiro - 5,8Km em 0H32
17 Janeiro - 10,2Km em 1H01
18 Janeiro - 13,1Km em 1H13
24 Janeiro - 12,7Km em 1H10
26 Janeiro - 13,1Km em 1H11
29 Janeiro - 12,1Km em 1H11


Dezembro de 2012

03 Dezembro - 7,1Km em 0H39
06 Dezembro - 10,0Km em 0H50
07 Dezembro - 12,0Km em 1H05
08 Dezembro - 11,2Km em 0H59
10 Dezembro - 7,0Km em 0H41
11 Dezembro - 12,4Km em 1H04
12 Dezembro - 7,9Km em 0H41

Começou a preguiça das festas e a ingestão abrutalhada de tudo o que tem açucar!!!


Novembro de 2012

02 Novembro - 7,3Km em 0H40
03 Novembro - 10,2Km em 0H59
08 Novembro - 8,1Km em 0H50
08 Novembro - 5,1Km em 0H27
12 Novembro - 10,0Km em 0H51
13 Novembro - 7,1Km em 0H44
15 Novembro - 10,1Km em 0H55
20 Novembro - 6,2Km em 0H40
22 Novembro - 6,2Km em 0H41
27 Novembro - 6,1Km em 0H38
29 Novembro - 7,2Km em 0H38
30 Novembro - 8,2Km em 0H41


Outubro de 2012

06 Outubro - 7,1Km em 0H41
08 Outubro - 4,1Km em 0H21
09 Outubro - 4,6Km em 0H24
09 Outubro - 1,5Km em 0H07
16 Outubro - 5,8Km em 0H41
23 Outubro - 7,0Km em 0H44


Setembro de 2012

01 Setembro - 6,9Km em 0H37
05 Setembro - 7,0Km em 0H34
09 Setembro - 11,4Km em 1H02 (Corrida do Avante)
11 Setembro - 10,4Km em 0H55
18 Setembro - 6,3Km em 0H41
18 Setembro - 6,3Km em 0H41
21 Setembro - 6,2Km em 0H39
25 Setembro - 5,6Km em 0H27


Agosto de 2012

01 Agosto - 3,0Km em 0H16 (Serviu de aquecimento para uma sessão de ginásio)
03 Agosto - 6,1Km em 0H32
05 Agosto - 9,0Km em 0H32 (Bicicleta)
07 Agosto - 4,3Km em 0H22
09 Agosto - 6,3Km em 0H38
10 Agosto - 6,3Km em 0H34
14 Agosto - 10,0Km em 0H54
16 Agosto - 5,0Km em 0H28
17 Agosto - 10,6Km em 0H58
19 Agosto - 8,2Km em 0H43
20 Agosto - 7,0Km em 0H36
22 Agosto - 5,8Km em 0H40
23 Agosto - 5,8Km em 0H41
24 Agosto - 6,5Km em 0H42
25 Agosto - 8,3Km em 0H42
28 Agosto - 11,3Km em 1H03

Não sei se foi do calor mas este mês andei muito preguiçoso :(


Julho de 2012

03 Julho - 11,0Km em 1H00
05 Julho - 10,0Km em 0H53
07 Julho - 14,8Km em 1H28
10 Julho - 8,0Km em 0H51
13 Julho - 6,0Km em 0H40
15 Julho - 10,0Km em 0H50 (Memorial Francisco Lázaro)
17 Julho - 5,6Km em 0H35
19 Julho - 5,6Km em 0H30
21 Julho - 4,0Km em 0H22 (Treino de Séries)
24 Julho - 8,0Km em 0H45
26 Julho - 8,0Km em 0H40
29 Julho - 20,0Km em 0H90 (Bicicleta)
31 Julho - 5,5Km em 0H27 (Treino de Velocidade)


Junho de 2012

04 Junho - 11,0Km em 1H03
06 Junho - 7,5Km em 0H40
09 Junho - 9,5Km em 0H54
12 Junho - 7,5Km em 0H50
14 Junho - 7,0Km em 0H40
17 Junho - 9,0Km em 0H50 (1ª Prova do Sal)
19 Junho - 10,0Km em 0H56
20 Junho - 5,0Km em 0H26
21 Junho - 10,0Km em 0H55
24 Junho - 10,0Km em 0H50 (1ª Corrida Volkswagen)
26 Junho - 5,0Km em 0H26
27 Junho - 6,5Km em 0H32
28 Junho - 10,0Km em 0H54
30 Junho - 10,1Km em 0H54


Maio de 2012

02 Maio - 6,1Km em 0H32
03 Maio - 8,0Km em 0H42
07 Maio - 10,0Km em 1H02
08 Maio - 9,2Km em 0H55
12 Maio - 5,0Km em 0H28
13 Maio - 5,0Km em 0H26
17 Maio - 8,0Km em 0H43
19 Maio - 5,0Km em 0H31
20 Maio - 5,0Km em 0H21 (Corrida Direito Rugby Europcar)
22 Maio - 9,2Km em 0H50
24 Maio - 6,5Km em 0H45
29 Maio - 7,0Km em 0H42
31 Maio - 8,0Km em 0H50


Abril de 2012

03 Abril - 9,9Km em 1H02
04 Abril - 9,8Km em 1H01
05 Abril - 9,8Km em 1H01
07 Abril - 9,2Km em 1H05
08 Abril - 9,5Km em 0H59 (Tenho a mania que sou atleta e vai uma lesão)
...
16 Abril - 5,1Km em 0H41 (Regresso em calma)
17 Abril - 8,0Km em 0H48
19 Abril - 8,0Km em 0H47
21 Abril - 9,2Km em 0H55
24 Abril - 2,4Km em 0H12 (Treino do Teste Cooper)
26 Abril - 7,5Km em 0H46
28 Abril - 5,1Km em 0H28
29 Abril - 10,0Km em 0H58 (Começa a notar-se melhorias YUPI)
30 Abril - 9,0Km em 0H50

Um mês um pouco mais produtivo (e podia ser mais se eu não quisesse tudo de uma vez).


Março de 2012

01 Março - 7,0Km em 0H45
04 Março - 12,0Km em 1H15 (Muito exagerado nesta fase!!!)
08 Março - 7,0Km em 0H43
14 Março - 7,0Km em 0H41
15 Março - 5,42Km em 0H33
22 Março - 6,0Km em 0H36
27 Março - 6,0Km em 0H36
29 Março - 6,0Km em 0H37

1º Mês concluído. Com menos treinos que o desejável mas bem mais que antigamente, ou seja, nenhuns.
Em Abril será melhor.


Final de Fevereiro de 2012:

Começar com umas caminhadas.

18 Fevereiro - 4,3Km em 1H00
19 Fevereiro - 4,3Km em 1H00

Começar as corridas:

22 Fevereiro - 2,95Km em 0H20 (Quase morto no fim :D)
24 Fevereiro - 3,5Km em 0H22
26 Fevereiro - 8,0Km em 1H00 (Parecia que tinha feito uma maratona)
28 Fevereiro - 4,0Km em 0H25

E em Fevereiro foi tudo. Depois destas corridas dei o primeiro mês como concluído. Objectivos completamente atingidos. :D

1 comentário:

  1. Cinco estrelas
    Aqui está uma boa motivação para quando faltar a vontade de calçar as sapatilhas.
    Grande evolução, parabéns.

    ResponderEliminar